FRP Underground Fuel Storage Tanks

Range & Specifications

Code No. Capacity (Litres) Dia. (mm) Length (mm) Manhole Dia. (mm)
CFUG1000-01 SW 10000 1830 4310 550
CFUG1500-01 SW 15000 1830 6290 550
CFUG1500-02 SW 15000 2340 4310 550
CFUG2000-01 SW 20000 1830 8270 550
CFUG2000-02 SW 20000 2340 5520 550
CFUG2500-01 SW 25000 1830 10250 550
CFUG2500-02 SW 25000 2340 6740 550
CFUG3000-02 SW 30000 2340 7950 550
CFUG3500-02 SW 35000 2340 9160 550
CFUG4000-02 SW 40000 2340 10380 550
CFUG4500-02 SW 45000 2340 11590 550
CFUG5000-02 SW 50000 2340 12800 550

Our Catogories