Popular Doors

Range & Specifications

Code No. Combination Colour Size (Ft)
POP-6020 R101+ 302 Wooden 6.00 x 2.00
POP-6023 R101+ 302 Wooden 6.00 x 2.25
POP-6026 R101+ 302 Wooden 6.00 x 2.50
POP-6323 R101+ 302 Wooden 6.25 x 2.25
POP-6623 R101+ 302 Wooden 6.50 x 2.25
POP-6626 R101+ 302 Wooden 6.50 x 2.50

Popular Door Classic – With Middle Rail

Code Combination Colour Size (Ft)
POP-C-6020 R101+ 302 + 312 Wooden 6.00 x 2.00
POP-C-6023 R101+ 302 + 312 Wooden 6.00 x 2.25
POP-C-6026 R101+ 302 + 312 Wooden 6.00 x 2.50
POP-C-6323 R101+ 302 + 312 Wooden 6.25 x 2.25
POP-C-6623 R101+ 302 + 312 Wooden 6.50 x 2.25
POP-C-6626 R101+ 302 + 312 Wooden 6.50 x 2.50

Our Catogories